- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2018-11-21 | 开业 |
| 工商注册号 | 441421000091709 | 组织机构代码 | MA52J5P9-8 | |
| 统一信用代码 | 91441403MA52J5P98N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91441403MA52J5P98N | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-11-21至无固定期限 | 核准日期 | 0706-71-99 | |
| 登记机关 | 梅州市梅县区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangdong Chengyu Network Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 梅州市梅县区新城程江居委第六队天富花园TR1栋-1座502房 | |||
| 经营范围 |
一般项目:软件开发;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息技术咨询服务;办公服务;专业设计服务;信息系统集成服务;文化娱乐经纪人服务;企业管理咨询;企业形象策划;礼仪服务;会议及展览服务;广告发布;广告设计、代理;广告制作;组织文化艺术交流活动;平面设计;商务代理代办服务;市场营销策划;咨询策划服务;品牌管理。
|
|||